市場:長江現貨   日期:2024-05-20備注:含稅,單位:元/噸
序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
1 1#銅 87,310 87,350 87,330 4,700 2024-05-20
2 銅升貼水 c220 c180 -200 -20 10:15
3 A00鋁 20,840 20,880 20,860 140 2024-05-20
4 鋁升貼水 c110 c70 -90 -20 10:15
5 1#鋅 23,920 24,020 23,970 410 2024-05-20
6 0#鋅 24,020 24,120 24,070 410 2024-05-20
7 1#鉛 18,550 18,650 18,600 0 2024-05-20
8 1#錫 279,000 281,000 280,000 5,500 2024-05-20
9 1#鎳 155,550 156,750 156,150 5,000 2024-05-20
10 1#白銀 8,210 8,220 8,215 635 2024-05-20
11 鈀金 263 265 264 2 2024-05-20
12 1#鈷 193,000 237,000 215,000 0 2024-05-20
13 1#銻 118,500 119,500 119,000 0 2024-05-20
14 2#銻 114,500 115,500 115,000 0 2024-05-20
15 1#鎂 19,600 20,800 20,200 200 2024-05-20
16 1#電解錳 14,500 14,700 14,600 0 2024-05-20
17 1#電解錳(99.7%袋裝) 13,500 13,700 13,600 0 2024-05-20
18 1#鉻 65,000 72,000 68,500 0 2024-05-20
19 441#硅 14,000 14,200 14,100 0 2024-05-20
20 553#硅 13,700 13,900 13,800 0 2024-05-20
21 2202#硅 19,100 19,300 19,200 0 2024-05-20
22 3303#硅 14,500 14,700 14,600 0 2024-05-20
23 金屬硅553#-331# 13,800 15,200 14,500 0 2024-05-20
24 金屬硅3303#-2202# 14,600 19,200 16,900 0 2024-05-20
25 磷銅合金 89,450 96,250 92,850 4,700 2024-05-20
26 無氧銅絲(硬) 88,340 88,640 88,490 4,700 2024-05-20
27 漆包線 90,600 94,600 92,600 4,700 2024-05-20
28 R410A專用紫銅管 92,330 92,330 92,330 4,700 2024-05-20
29 鑄造鋁合金錠(A380) 21,400 21,600 21,500 0 2024-05-20
30 鑄造鋁合金錠(A356.2) 21,600 22,000 21,800 200 2024-05-20
31 鑄造鋁合金錠(ZL102) 21,400 21,600 21,500 200 2024-05-20
32 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 21,100 21,300 21,200 200 2024-05-20
33 壓鑄鋅合金錠 24,550 24,750 24,650 400 2024-05-20
34 鋁合金ADC12 20,500 20,700 20,600 0 2024-05-20
35 氯化鎳 35,600 39,600 37,600 0 2024-05-20
36 硫酸鎳 30,000 34,600 32,300 0 2024-05-20
99热门精品一区二区三区无码,俄罗斯freexxxx性16,色噜噜亚洲男人的天堂www,久久久久人妻一区精品